東風(fēng)K6 20噸綠化噴灑車, 主要用于城鄉(xiāng)道路和園林綠化灑水;主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置;罐體總?cè)萘?20.66立方米,有效積:19.68立方米,介質(zhì):丙酮水溶液.密度:950千克/立方米,罐體外形尺寸長×寬×高(mm): 7200×2400×1700;.側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm):140×60,下邊緣離地高500mm。
產(chǎn)品名稱 | XZL5310GPS6型綠化噴灑車 | 品牌 | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 20.66 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 18765,18700 | 外形尺寸(mm) | 10720,10980×2500,2550×3150,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1850+3200+1350 |
底盤型號(hào) | EQ1310GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 10165,10465,10565,10665,10965×2500,2550×2890,3000 | 輪胎數(shù) | 12 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR, 11.00R20 18PR 12.00R20 18PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60 WP7.300E61 WP6H270E61 D6.7NS6B320 DDi75E350-60 WP8.350E61 YCK08350-60 YCS06270-60 WP10H375E62 WP10H400E62 DDi11E430-60 WP7H270E62 WP8.350E62 DDi90E400-60 YCS06290-61 WP7H300E62 YCS06300-61 Z8.5NS6B400F | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 7698 7470 6220 6700 7500 7800 7698 6234 9500 9500 10800 6800 7800 8900 6442 6800 6442 8500 | 221 220 199 231 257 257 257 199 276 294 324 199 257 294 213 221 221 294 |

掃碼了解更多